WRITER
DIGLE編集部
国内外の“今”の音楽情報が知れるメディア「DIGLE MAGAZINE」。年間4,000曲以上のおすすめ曲紹介にお役立ち音楽アイテム、注目フェス/ライブイベント紹介などを日々発信中
EDITOR
Asahi
DIGLE MAGAZINE編集部ディレクター。音楽、アニメ、漫画、映画、ファッションなど、全てのアートカルチャーをこよなく愛すアーティスト兼ディレクター兼アートコンサルタント。
SUPERVISOR
川口竜生
メディア事業部マネージャー / Webマーケティングディレクター 尚美学園大学を卒業後、アメリカへ留学。帰国後にアーティストマネジメント、動画コンテンツクリエイター、翻訳者の業務を経て、株式会社CotoLab.へ入社。現在は、メディア事業部のマネージャー兼Webディレクターとして、プレイリスト&カルチャーメディア『DIGLE MAGAZINE』を始めとしたメディアコンテンツ事業の統括および、クライアントへのWebマーケティング支援業務も行っており、サイト分析からレポーティング、施策立案などビジネスデザイン事業部での業務にも従事している。
この記事のポイント①:解約する前の注意点をチェック
Amazon Music Unlimited / Standardを解約すると自動で無料プランに(プライム会員はAmazon Music Primeに)切り替わります。
この記事のポイント②:Amazon Music Unlimitedの解約方法を解説
AmazonのWebサイトからの解約手順をデバイス別に画像付きで説明しています。
この記事のポイント③:解約できない場合のトラブルシューティングをご紹介
問題が解決しない場合はAmazonのカスタマーサービスへ問い合わせることも可能です。
今回は『Amazon Musicに登録したけど、あまり使わないからやっぱり退会したい』、『他の定額制音楽配信サービスに変更したい』という方へAmazon Musicの解約方法を解説していきます。
その前にまずAmazon Music退会後、どのようにサービスが変化するか確認をしておきましょう。
Amazon Music Unlimited / Standardを解約すると下記のような制限がかけられるので注意しましょう。なお、プライム会員の方がAmazon Music Unlimited / Standardを解約すると自動でAmazon Music Prime、非プライム会員の方はAmazon Music Freeに移行します。
| 会員ステータス | Amazon Music Unlimited / Standard会員 | 非プライム会員(Amazon Music Free) | プライム会員(Amazon Music Prime) |
| フル再生 | 可 | 可 | 可 |
| オフライン再生 | 可 | 不可 | 一部プレイリストのみ可 |
| 音質の変更 | HD/Ultra HD まで選択可 | 不可 | 標準まで選択可 |
| プレイリスト作成 | 可 | 不可 | 可 |
| オンデマンド再生 | 可 | 不可 | 一部プレイリストのみ可 |
| 楽曲のスキップ | 無制限 | 1時間に6回まで | シャッフル再生は1時間に6回まで 一部プレイリストは無制限 |
| 音声広告 | なし | あり | なし |
Amazon MusicをAmazonのウェブサイト上で登録していた場合、Amazonのページにアクセスして解約手続きを行う必要がございます。これからその方法についてご説明します。
まずAmazonのウェブサイトへアクセスします。

上にあるアカウントマークをタップします。

「お客様の会員資格と定期購読」を選択。

Amazon Music Unlimited / Standardの項目にある「定期購入をキャンセルする」を選択。

キャンセル理由を選択して、「理由を選択しキャンセルに進む」をタップします。

下の方にある「続行してキャンセル」を選択。

「確認し、登録をキャンセル」を選択。
これで解約は完了です。
Amazon Musicは登録した日から一定期間無料で利用する事ができ、その期間中に退会した場合でもキャンペーン期間が終わるまで会員としてAmazon Musicのコンテンツを利用する事ができます。もちろんお金はかかりません。
続いてはPCからAmazon Musicを解約する方法をご説明します。
まずAmazonのウェブページへアクセスします。

「アカウント&リスト」にカーソルを合わせます。

「メンバーシップおよび購読」を選択。

Amazon Music Unlimited / Standardの項目の「定期購入をキャンセルする」を選択。

キャンセル理由を選択し、「理由を選択しキャンセルに進む」をクリック。

「続行してキャンセル」を選択。

「確認し、登録をキャンセル」を選択。
これで解約は完了です。
Amazon Music Unlimitedでは通常プラン含め全部で4つのプラン、Amazon Music Standardは2つ、Amazon Music Primeは2つの全8種類が存在しており、それぞれ金額や仕組みが異なります。お手頃価格で楽しめるプランも存在するので、気になる方は是非チェックしてみて下さい。
※横にスクロールできます
| Amazon Music Unlimited 個人プラン | Amazon Music Unlimited ファミリープラン | Amazon Music Unlimited ワンデバイスプラン | Amazon Music Unlimited 学生プラン | Amazon Music Standard 個人プラン | Amazon Music Standard ファミリープラン | Amazon Music Prime 個人プラン | Amazon Music Prime 学生プラン | |
| 金額 | 月額1,180円 プライム会員の場合月額1,080円|年額10,800円 | 月額1,980円|年額19,800円 | 月額580円 | 月額580円 | 月額1,080円 プライム会員の場合月額980円|年額9,800円 | 月額1,680円|年額16,800円 | 月額600円 |年間5,900円 | 月額300円 |年間2,950円 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| 登録可能 アカウント数 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
お使いの端末の通信環境が悪いことが原因で、Amazon Musicがうまく解約できないことが考えられます。利用している通信キャリアでの電波障害や接続しているWi-Fiに問題がないか確認してみてください。
Amazon Music UnlimitedはiPhoneユーザーの場合App Storeから有料会員へ登録が可能です。もしその方法で登録したユーザーがウェブサイト上で解約手続きを行なっても表示されない可能性があります。もう一度自身が登録した方法を確認して解約手続きを行なっていきましょう。
既にAmazon Musicを解約されている場合は、再度解約手続きはできないため、契約状況を確認しましょう。
確認方法については下記の通りです。
1. まずAmazonのホームページにアクセスしてログインします。
2. ログインが完了したらアカウントアイコンをタップして、「アカウントサービス」にある「お客様の会員資格と定期購読」を選択します。


3. 「Amazon Music Unlimited」の契約状況を確認できます。

終了の日付が表示されている場合は、既に解約手続きが完了しています。
1. まずAmazonのホームページにアクセスしてログインします。
2. 「アカウント&リスト」をクリック。

3. 「アカウントサービス」のページが表示されたらスクロールし「デジタルコンテンツとデバイス」の中にある「Amazon Musicの設定」をクリック。

4. ここで「Amazon Music Unlimited」の契約状況を確認できます。

「会員登録の更新」の部分に日付と共に「Unlimitedが失効いたします」と表示されている場合は、既に解約手続きが完了しています。
Amazon Music Unlimitedの解約はAmazonのWebサイトからしか手続きできないようになっています。『Amazon Music』アプリの設定画面から解約ページを探したり、アプリ自体を削除しても解約できないため、必ずWebサイトで手続きを行いましょう。
どうしてもAmazon Musicの解約ができない場合は、Amazonのカスタマーサービスに問い合わせしてみましょう。Amazonでは24時間チャットで対応しているので、困った時は是非試してみてはいかがでしょうか。
Amazon Music Unlimitedは解約した後でも、更新日前日までは利用することができます。早めに解約した場合でも、最大限楽しみましょう。
一部制限はありますが、解約してもAmazon Musicを利用することはできます。Amazon通常会員であれば「Amazon Music Free」、Amazonプライム会員であれば「Amazon Music Prime」としてお楽しみいただけます。
ここでは、Amazon Musicを解約したあとに比較検討してみる価値のある音楽ストリーミングサービスをご紹介します。他のサービスに乗り換えたいという方はぜひ参考にしてみてください。
※横にスクロールできます
| 音楽アプリ | 無料トライアル期間 | 基本プラン (個人プラン) | カップルプラン (二人プラン) | 学生プラン | 家族プラン | 無料プラン | 配信楽曲数 | ミュージックビデオ (MV) | 最大音質 | 空間オーディオ (Dolby Atmos) | イコライザー (EQ)機能 | オフライン再生 (ダウンロード機能) | プレイリスト作成 | カラオケ機能 | ポッドキャスト (PodCast) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(アマゾンミュージック) | 30日 無料トライアルはこちら | 【Amazon Music Standard】 月額1,080円(個人プラン) 月額980円(Prime会員プラン) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,180円(個人プラン) 月額1,080円(Prime会員プラン) 月額580円(Echoプラン、1台のEcho*またはFire TVデバイスで1億曲が聴き放題) 【Amazon Music Prime】 月額600円(個人プラン) *対象のEcho端末:Echo, Echo Dot, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15, Echo Studio, Echo Pop, Fire TV | なし | 【Amazon Music Unlimited】 月額580円(学生プラン) 【Amazon Music Prime(Prime Student)】 月額300円(学生プラン) | 【Amazon Music Standard】 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,980円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり 【Amazon Music Free】 月額無料 | 1億曲以上 | あり(公式提供のみ) | ハイレゾ・ロスレス(一部) | あり | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
(アップルミュージック) | 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額1,180円(個人プラン) 年額11,800円(年額プラン、個人プラン1年払い) | なし | 月額680円(学生プラン) | 月額1,980円(ファミリープラン、家族6人まで) | なし | 1億曲以上 | あり | ハイレゾ・ロスレス | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
(楽天ミュージック) | 60日 無料トライアルはこちら | 月額500円(ライトプラン) 月額980円(スタンダードプラン) 月額780円(楽天カード/モバイル会員対象プラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | なし | あり(バンドルプラン*) *条件を満たした楽天モバイル、楽天カード契約者、または楽天会員 | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり | あり(一部有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額980円(個人プラン、公式サイトの場合) 月額1,080円(個人プラン、アプリ内購入の場合) 月額270円〜(アーティストプラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | — | あり | 1億8,000万曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) | |
(ラインミュージック) | 1ヶ月 | 月額980円(個人プラン、LINE STOREの場合) 月額1,080円(個人プラン) | なし | 月額480円(学生プラン、LINE STOREの場合) 月額580円(学生プラン) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり(カラオケ採点機能あり) | なし |
| dヒッツ | 31日 無料トライアルはこちら | 月額690円 月額300円(dヒッツ(300円)*) *音楽プレイリストの再生のみ | なし | なし | なし | あり | 500万曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
(スポティファイ) | 3ヶ月 | 月額1,080円(Premium Standardプラン) | 月額1,480円(Premium DUOプラン) | 月額580円(Premium Studentプラン) | 月額1,880円(Premium Familyプラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | ロスレス | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり | あり |
(ユーチューブミュージック) | 1ヶ月 ※ドコモユーザーはお得にこちら | 月額1,080円(個人プラン、Android / Webの場合) 月額1,450円(個人プラン、iPhoneの場合) | なし | 月額580円(学生プラン、Android / Webの場合) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで、Android / Webの場合) 月額2,180円(ファミリープラン、家族最大6人まで、iPhoneの場合) | あり | 1億曲以上 | あり | 256kbps AAC/OPUS | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
| Qobuz (コバズ) | 1ヶ月 | 月額1,480円(ソロ) | 月額1,680円(デュオ) | 月額599円(学生プラン) | 月額2,080円(ファミリーオファー、家族最大6人まで) | なし | 1億曲以上 | なし | 24-bit/192kHzのハイレゾ・ロスレス | あり | なし | あり | あり | なし | なし |
| KKBOX | 1ヶ月 | 月額1,080円(プレミアム会員) | なし | なし | なし | あり | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| auミュージックパス (旧auスマートパスプレミアムミュージック) | 30日 | 月額980円(Unlimited プラン) | なし | なし | なし | あり(Pontaパス会員向けサービス) | 未発表 | あり(公式提供のみ) | なし | なし | なし | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| Deezer (ディーザー) | 1ヶ月間 | 月額1,280円(PREMIUM) | 月額1,680円(DUO) | なし | 月額1,980円(FAMILY、家族6人まで) | あり | 1億2,000万曲以上 | あり(一部) | ロスレス | なし | あり | あり | あり | なし | あり |
| Sound Cloud (サウンドクラウド) | — | あり(Go、Go+) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Student) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Free) | 2億曲以上 | なし | 256kbps | なし | なし | 一部楽曲あり | あり | なし | あり(ユーザーが音声コンテンツのアップロード可能) |
| Nintendo Music (ニンテンドーミュージック) | 7日 Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 | 306円(1ヶ月) 815円(3ヶ月) 2,400円(12ヶ月) | なし | なし | Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 4,500円(12ヶ月、最大8人まで) | なし | 未発表(任天堂のゲーム音楽のみ) | なし | 320kbps | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| ASOBIMO MUSIC (アソビモ ミュージック) | — | 無料のみ | なし | なし | なし | 基本無料 | 600曲以上(ゲームBGMのみ) | なし | 不明 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
※横にスクロールできます
| Apple Music | 個人プラン | ファミリープラン | 学生プラン |
| 料金 | 月額1,080円 | 月額1,680円 | 月額580円 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ロスレス/ 空間オーディオ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし |
| フル再生 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用人数 | 1人 | 最大6人 | 1人 |
| 無料トライアル期間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 |
Apple Musicは邦楽から洋楽まで幅広いジャンルの1億曲以上が配信されている定額制音楽ストリーミングサービスです。
iPhoneやiPad、Macとの相性が良いので普段Apple製品をお使いの方にとっては使いやすいと思います。
Apple MusicにもAmazon Musicのように高品質のロスレスオーディオや空間オーディオの楽曲も配信されており、満足度は高めです。
Apple Musicには無料プランはありませんが、初回登録時1ヶ月無料でトライアルできるキャンペーンを実施しています。
※横にスクロールできます
| 楽天ミュージック | スタンダードプラン | ライトプラン | 学生プラン | 楽天カード/モバイル会員対象プラン | バンドルプラン |
| 料金 | 月額980円 | 月額500円 | 月額480円 | 月額780円 | 条件を満たした楽天モバイル/楽天カード契約者/楽天会員は無料※3 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ ※一部楽曲は不可 | ◎ | ◎ | ◎ ※一部楽曲は不可 |
| バックグラウンド再生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし | なし | なし |
| フル再生 | ◎ | ◎ ※一部楽曲は30秒のみ | ◎ | ◎ | ◎ ※一部楽曲は30秒のみ |
| 再生時間 | 無制限 | 月20時間まで | 無制限 | 無制限 | ・楽天モバイル: 30日毎に10時間まで ・楽天カード, 楽天会員: 30日毎に5時間まで |
| 無料トライアル期間 | 30日間 60日間*1 | 30日間 60日間*1 | 30日間 | 30日間 60日間*1 90日間*2 | - |
楽天ミュージックは、楽天株式会社が提供している1億曲以上が聴き放題の定額制音楽ストリーミングサービスです。
1日1曲好きな曲を再生するだけで楽天ポイントが1ポイントずつ貯まるのが最大のメリットとなっています。貯めた楽天ポイントは1ポイント=1円として楽天ミュージックのお支払いや、普段のお買い物、楽天カードの支払いなどで使用することが可能です。
楽天カードもしくは楽天モバイルの契約者であれば、通常より200円お得な月額780円というリーズナブルな料金で利用することができるので、楽天カード・楽天モバイルユーザーにおすすめです。
※横にスクロールできます
| YouTube Music | 個人プラン | ファミリープラン | 学生プラン | フリープラン |
| 料金 | Web/Android:月額1,080円 App Store決済:月額1,450円 | Web/Android:月額1,680円 App Store決済:月額2,900円 | 月額580円 | 無料 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| バックグラウンド再生 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 音質 | 高音質まで選択可 | 高音質まで選択可 | 高音質まで選択可 | 選択不可 |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし | あり |
| フル再生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用人数 | 1人 | 最大6人 | 1人 | 1人 |
| 無料トライアル期間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | - |
YouTube Musicは動画配信サイトのYouTubeが2018年から提供を始めた定額制音楽ストリーミングサービスです。
YouTubeにアップされている動画の音源も含め1億曲以上聴くことができるので、たくさんの音楽を楽しむことができます。
YouTube Musicには無料プランもあるので、まずはお試し利用をしてみることも可能です。有料プランに登録するとバックグラウンド再生やダウンロード機能も使えるようになります。
※横にスクロールできます
| LINE MUSIC | 一般プラン | ファミリープラン | 学生プラン | フリープラン |
| 料金 | LINE STORE:月額980円 アプリ内購入:月額1,080円 | 月額1,680円 | LINE STORE:月額480円 アプリ内購入:月額580円 | 月額480円 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カラオケ採点 | ◎ | ◎ | ◎ | 各曲30秒のみ |
| プロフィールBGM/MVの設定 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 月1回まで |
| LINE着うたの設定 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 月1回まで |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし | なし |
| フル再生 | ◎ | ◎ | ◎ | 各曲30秒のみ |
| 利用人数 | 1人 | 最大6人 | 1人 | 1人 |
| 無料トライアル期間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | - |
LINE MUSICはコミュニケーションアプリのLINEが2015年にスタートさせた1億曲以上が定額で聴き放題の音楽ストリーミングサービスです。
LINEアカウントとの連携も簡単で、トークBGMやLINE着うた®なども利用することができます。
LINE MUSICには無料プランもあるので、まずはそちらでトライアルしてみることも可能です。
※横にスクロールできます
| AWA | Standardプラン | 学生プラン | Freeプラン |
| 料金 | 公式サイト:月額980円 アプリ内購入:月額1,080円 | 月額480円 | 無料 |
| 楽曲数 | 1億4,000万曲以上 | 1億4,000万曲以上 | 1億4,000万曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ | × |
| バックグラウンド再生 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし |
| フル再生 | ◎ | ◎ | 各曲90秒のみ |
| 再生時間 | 無制限 | 無制限 | 月20時間まで |
| 利用人数 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 無料トライアル期間 | 1ヶ月間 | 1ヶ月間 | - |
AWAはサイバーエージェントとエイベックス・デジタルが共同で運営する定額制音楽ストリーミングサービスです。
AWAでは2億曲以上が配信されており、これは音楽ストリーミングサービスとしては最大級です。Amazon Musicにはない楽曲も聴くことができます。
また、AWA独自の「ラウンジ機能」を使って他ユーザーやアーティストとの交流も楽しめるので、音楽の楽しみ方が広がります。
AWAには無料プランもあるので、まずはそちらで試してみることも可能です。使ってみて良いと感じたら機能制限なしの有料プランにアップグレードしてみてください。
※横にスクロールできます
| Spotify プラン | Standardプラン | Studentプラン | Familyプラン | Duoプラン | Freeプラン |
| 料金 | 月額1,080円 | 月額580円 | 月額1,880円 | 月額1,480円 | 無料 |
| 楽曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
| オフライン再生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| バックグラウンド再生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 歌詞表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プレイリスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 音質 | ロスレスまで選択可 | ロスレスまで選択可 | ロスレスまで選択可 | ロスレスまで選択可 | 高音質まで選択可 |
| 曲の選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 広告 | なし | なし | なし | なし | あり |
| フル再生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用人数 | 1人 | 1人 | 最大6人 | 2人 | 1人 |
| 無料トライアル期間 | 3ヶ月間 | 1ヶ月間 | なし | なし | - |
Spotifyはスウェーデン発祥の定額制音楽配信ストリーミングサービスです。1億曲以上が定額で聴き放題で、無料会員であってもシャッフル再生ならフルで視聴することが出来ます。
Spotifyは有料会員3億人・月間アクティブユーザー7億7,700万人(2026年Q2決算より)のユーザーを抱えており、世界最大級の音楽ストリーミングサービスです。
さらに、世界中のSpotify会員が作成した40億以上のプレイリストも共有することができて、有料のPremium会員になるとこれらのプレイリストをダウンロードしてオフライン再生したりすることもできます。
また音質もロスレス(最大24bit/44.1kHz FLAC)まで対応しているので様々な楽曲を高音質で楽しむ事も可能です。
DIGLE MAGAZINEではAmazon Music以外の主要ストリーミングサービスの使い方記事が網羅されています。ぜひほかのストリーミングに興味がある方はチェックしてみて下さい。
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
イコライザの使い方、音域の違いを徹底解説
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
注意点や睡眠用のプレイリストもご紹介
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
音楽専門メディアが解説
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
ショートカットやアラーム設定までご紹介
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
Yuya Eto
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
音楽メディアがオススメする音楽アプリ
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
HOWTO
DIGLE編集部
POPULAR
人気記事
Amazon Musicが30日※無料
Apple Musicが1ヶ月※無料
配信楽曲数は1億曲以上!
配信楽曲数は1億曲以上!
ダウンロードしてオフラインでも聴ける!
※初回登録の場合
HOW TO SUBSCRIPTION